Hasil Akhir La Liga 2008/2009

FORZASEPAKBOLA.BLOGSPOT.COM- Barcelona menunjukkan dominasinya di Liga Spanyol musim ini. Selain poin terbanyak, mereka juga menghasilkan gol yang sangat banyak, yang menjadi rekor tersendiri dalam sejarah mereka.

Dari 38 pertandingan tim asuhan Pep Guardiola itu mendulang 105 gol. Belum pernah dalam sejarah keikutsertaannya di La Liga, mereka mampu memungut gol sebanyak itu. Hanya Real Madrid yang pernah menciptakan lebih banyak, yakni 107 di musim 1989/1990.

Klasemen

1 Barcelona 38 27 6 5 105-35 87
2 Real Madrid 38 25 3 10 83-52 78
3 Sevilla 38 21 7 10 54-39 70
-----------------------------------------
4 Atletico Madrid 38 20 7 11 80-57 67
-----------------------------------------
5 Villarreal 38 18 11 9 61-54 65
6 Valencia 38 18 8 12 68-54 62
-----------------------------------------
7 Deportivo Coruna 38 16 10 12 48-47 58
8 Malaga 38 15 10 13 55-59 55
9 Real Mallorca 38 14 9 15 53-60 51
10 Espanyol 38 12 11 15 46-49 47
11 Almeria 38 13 7 18 45-61 46
12 Racing Santander 38 12 10 16 49-48 46
13 Athletic Bilbao 38 12 8 18 47-62 44
14 Sporting Gijon 38 14 1 23 47-79 43
15 Osasuna 38 10 13 15 41-47 43
16 Real Valladolid 38 12 7 19 46-58 43
17 Getafe 38 10 12 16 50-56 42
------------------------------------------
18 Real Betis 38 10 12 16 51-58 42
19 Numancia 38 10 5 23 38-69 35
20 Recreativo Huelva 38 8 9 21 34-57 33

Catatan:
Juara: Barcelona (Liga Champions)
Runner up: Real Madrid (Liga Champions)
Peringkat tiga: Sevilla (Liga Champions)
Peringkat empat: Atletico Madrid (Kualifikasi Liga Champions)
Peringkat lima: Villarreal (Europa League)
Peringkat enam: Valencia (Europa League)
Terdegradasi: Recreativo Huelva, Numancia, Real Betis

Piala Raja Spanyol: Barcelona (runner up Athletic Bilbao masuk Europa League)

Top Skorer: Diego Forlan (Atletico Madrid) 32 gol; Samuel Eto'o (Barcelona) 30; David Villa (Valencia) 28

0 komentar:

Posting Komentar

Recent Post

Login

Enter your username and password to enter your Blogger Dasboard


Chatting Yuk !